<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour l&#039;Eurasie en tandem</title>
	<atom:link href="http://eurasia.cyclic.eu/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eurasia.cyclic.eu</link>
	<description>Buda to Buddha By Bike                         (de Budapest au Bouddhisme en vélo)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Aug 2012 05:36:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur C&#8217;était au temps où Bruxelles bruxelait par Marie-Paule</title>
		<link>http://eurasia.cyclic.eu/chapitre3/cetait-au-temps-ou-bruxelles-bruxelait/#comment-711</link>
		<dc:creator>Marie-Paule</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2012 05:36:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eurasia.cyclic.eu/?p=1064#comment-711</guid>
		<description><![CDATA[Chers Geoff&amp;Lodi,

le 13 de ce mois, vous étiez à Bruxelles après 13 mois de voyage totalisant 13 mille kilomètres et des poussières. Vous le faites exprès ?
Le nombre 13 est bien curieux, il est entre autres : un nombre premier, chanceux, jumeau, cousin, sexy, super-singulier, étoilé à 6 branches et carré centré …
Visitez http://fr.wikipedia.org/wiki/13_(nombre)
   
J&#039;ai relu les bilans d&#039;Elodie, écrits avec beaucoup de cœur. Je reliai encore des articles de Geoff, le tout avec plaisir.

13 bisous sexy (pourquoi pas ?)
MP :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chers Geoff&amp;Lodi,</p>
<p>le 13 de ce mois, vous étiez à Bruxelles après 13 mois de voyage totalisant 13 mille kilomètres et des poussières. Vous le faites exprès ?<br />
Le nombre 13 est bien curieux, il est entre autres : un nombre premier, chanceux, jumeau, cousin, sexy, super-singulier, étoilé à 6 branches et carré centré …<br />
Visitez <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/13_(nombre)" rel="nofollow">http://fr.wikipedia.org/wiki/13_(nombre)</a></p>
<p>J&rsquo;ai relu les bilans d&rsquo;Elodie, écrits avec beaucoup de cœur. Je reliai encore des articles de Geoff, le tout avec plaisir.</p>
<p>13 bisous sexy (pourquoi pas ?)<br />
MP <img src='http://eurasia.cyclic.eu/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur C&#8217;était au temps où Bruxelles bruxelait par jeuvoyageurs</title>
		<link>http://eurasia.cyclic.eu/chapitre3/cetait-au-temps-ou-bruxelles-bruxelait/#comment-710</link>
		<dc:creator>jeuvoyageurs</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2012 04:49:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eurasia.cyclic.eu/?p=1064#comment-710</guid>
		<description><![CDATA[Le plus doux des atterrissages vous souhaitons et, à l&#039;occasion de réveils au milieu de la nuit, de se surprendre à penser à l&#039;itinéraire du jour sous les flic floc de la pluie qui berce votre nuit. Pédalons un &quot;hiver&quot;équatorial&quot; entre Sumatra et les Borneo, vous enverrons une carte postale &quot;bouddha&quot;.
Merci pour ces bouts de route tranquille et les avatars joyeusement digérés

Véro et Pol

Pour entretenir vos rêves
http://jeuvoyage.skynetblogs.be/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le plus doux des atterrissages vous souhaitons et, à l&rsquo;occasion de réveils au milieu de la nuit, de se surprendre à penser à l&rsquo;itinéraire du jour sous les flic floc de la pluie qui berce votre nuit. Pédalons un &laquo;&nbsp;hiver&nbsp;&raquo;équatorial&nbsp;&raquo; entre Sumatra et les Borneo, vous enverrons une carte postale &laquo;&nbsp;bouddha&nbsp;&raquo;.<br />
Merci pour ces bouts de route tranquille et les avatars joyeusement digérés</p>
<p>Véro et Pol</p>
<p>Pour entretenir vos rêves<br />
<a href="http://jeuvoyage.skynetblogs.be/" rel="nofollow">http://jeuvoyage.skynetblogs.be/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur De Dunkerque à la maison par loic285</title>
		<link>http://eurasia.cyclic.eu/chapitre3/de-dunkerque-a-la-maison/#comment-709</link>
		<dc:creator>loic285</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2012 06:42:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eurasia.cyclic.eu/?p=1060#comment-709</guid>
		<description><![CDATA[mes felicitations , une fois!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mes felicitations , une fois!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La Manche par bernardf</title>
		<link>http://eurasia.cyclic.eu/chapitre3/la-manche/#comment-708</link>
		<dc:creator>bernardf</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2012 19:02:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eurasia.cyclic.eu/?p=1046#comment-708</guid>
		<description><![CDATA[Oui ça fait peur, dans quel état(gère) va-ton te retrouver !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui ça fait peur, dans quel état(gère) va-ton te retrouver !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Bilan Espagne et Portugal par bernardf</title>
		<link>http://eurasia.cyclic.eu/chapitre3/bilan-espagne-et-portugal/#comment-707</link>
		<dc:creator>bernardf</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2012 07:32:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eurasia.cyclic.eu/?p=1052#comment-707</guid>
		<description><![CDATA[Il aurait fallu traverser l&#039;Italie plutôt que l&#039;Espagne ! De l&#039;avis même d&#039;un collègue espagnol, les espagnols ne sont pas des gens si extravertis qu&#039;on ne le pense, et même renfermés d&#039;après lui. Pas comme les italiens. Bon, ok je prêche pour &quot;ma&quot; chapelle (ou plutôt, celle de ma moitié). ;-) A samedi !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il aurait fallu traverser l&rsquo;Italie plutôt que l&rsquo;Espagne ! De l&rsquo;avis même d&rsquo;un collègue espagnol, les espagnols ne sont pas des gens si extravertis qu&rsquo;on ne le pense, et même renfermés d&rsquo;après lui. Pas comme les italiens. Bon, ok je prêche pour &laquo;&nbsp;ma&nbsp;&raquo; chapelle (ou plutôt, celle de ma moitié). <img src='http://eurasia.cyclic.eu/wp/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  A samedi !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La Manche par Geoff &#38; Lodi</title>
		<link>http://eurasia.cyclic.eu/chapitre3/la-manche/#comment-706</link>
		<dc:creator>Geoff &#38; Lodi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2012 23:17:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eurasia.cyclic.eu/?p=1046#comment-706</guid>
		<description><![CDATA[Merci à tous pour vos messages! 2ème fois lors de ce voyage! J&#039;en reviens vachement plus vieux dites donc! :-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci à tous pour vos messages! 2ème fois lors de ce voyage! J&rsquo;en reviens vachement plus vieux dites donc! <img src='http://eurasia.cyclic.eu/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Concours express Angleterre par Geoff &#38; Lodi</title>
		<link>http://eurasia.cyclic.eu/chapitre3/concours-express-angleterre/#comment-705</link>
		<dc:creator>Geoff &#38; Lodi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2012 22:59:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eurasia.cyclic.eu/?p=1047#comment-705</guid>
		<description><![CDATA[Tadaaaaaa! 
71 à la ceinture
33 sur le reste du caleçon

Promis, quand on rentre, je le jette! :-) 

On vous laisse faire le total mais une chose est sûre, Anne-Laure (alyrus) a largement remporté sa carte! 

Bien joué pour les autres, bel effort MP! ;-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tadaaaaaa!<br />
71 à la ceinture<br />
33 sur le reste du caleçon</p>
<p>Promis, quand on rentre, je le jette! <img src='http://eurasia.cyclic.eu/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>On vous laisse faire le total mais une chose est sûre, Anne-Laure (alyrus) a largement remporté sa carte! </p>
<p>Bien joué pour les autres, bel effort MP! <img src='http://eurasia.cyclic.eu/wp/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Concours express Angleterre par seb</title>
		<link>http://eurasia.cyclic.eu/chapitre3/concours-express-angleterre/#comment-704</link>
		<dc:creator>seb</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2012 12:07:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eurasia.cyclic.eu/?p=1047#comment-704</guid>
		<description><![CDATA[13]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>13</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Concours express Angleterre par LOR</title>
		<link>http://eurasia.cyclic.eu/chapitre3/concours-express-angleterre/#comment-703</link>
		<dc:creator>LOR</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Aug 2012 08:57:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eurasia.cyclic.eu/?p=1047#comment-703</guid>
		<description><![CDATA[8]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>8</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Concours express Angleterre par Marie-Paule</title>
		<link>http://eurasia.cyclic.eu/chapitre3/concours-express-angleterre/#comment-702</link>
		<dc:creator>Marie-Paule</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2012 21:06:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eurasia.cyclic.eu/?p=1047#comment-702</guid>
		<description><![CDATA[Sil n&#039;y a qu&#039;une photo, c&#039;est que les trous sont tous du même côté. Mais lequel ? Ou bien il y a un si grand trou d&#039;un côté, qu&#039;on voit ceux de l&#039;autre côté. Les trous peuvent être des deux côtés les uns en face des autres, ce qui donne un nombre 2 fois supérieur à celui qu&#039;on compte. Si les trous sont dans les rebords, par exemple, le tissus est troué 2 fois pour un seul trou. Il y a aussi les trous de mémoire et donc on en oublie et les mini-trous noirs qui phagocytent les autres trous et qui faussent le calcul, par contre, je ne serai pas triviale en poussant plus loin le bouchon !

Combien de bises aujourd&#039;hui ?
MP :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sil n&rsquo;y a qu&rsquo;une photo, c&rsquo;est que les trous sont tous du même côté. Mais lequel ? Ou bien il y a un si grand trou d&rsquo;un côté, qu&rsquo;on voit ceux de l&rsquo;autre côté. Les trous peuvent être des deux côtés les uns en face des autres, ce qui donne un nombre 2 fois supérieur à celui qu&rsquo;on compte. Si les trous sont dans les rebords, par exemple, le tissus est troué 2 fois pour un seul trou. Il y a aussi les trous de mémoire et donc on en oublie et les mini-trous noirs qui phagocytent les autres trous et qui faussent le calcul, par contre, je ne serai pas triviale en poussant plus loin le bouchon !</p>
<p>Combien de bises aujourd&rsquo;hui ?<br />
MP <img src='http://eurasia.cyclic.eu/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

 Served from: eurasia.cyclic.eu @ 2013-05-25 10:22:22 by W3 Total Cache -->